| 国土交通大臣許可 | (特-21)第23273号 | ||
|---|---|---|---|
| 登録年月日 | 平成21年10月15日 | ||
| 電気工事業者届出 | 第259187号 | ||
| 建設業の種類 | 電気通信工事業 | 電気工事業 | 建築工事業 |
| 大工工事業 | 内装仕上工事業 | 鋼構造物工事業 | |
| 屋根工事業 | タイル・れんが・ブロック工事業 | ||
| 事業所 | 東京都千代田区外神田一丁目15番13号 |
|---|---|
| 認定番号 | 第10110071(02)号 |
| 取得認証規格 | JISQ15001:2006 |
| 有効期間 | 平成24年9月9日から平成26年9月8日 |
| 適用規格 | JISQ 14001:2004(ISO 14001:2004) |
|---|---|
| 登録番号 | JMAQA-E826 |
| 登録日 | 2010年12月16日 |
| 登録有効期限 | 2016年12月15日 |
| 登録改定日 | 2013年11月19日 |
| 適用規格 | JISQ 9001:2008(ISO 9001:2008) |
|---|---|
| 登録番号 | JMAQA-2439 |
| 登録日 | 2001年3月23日 |
| 登録有効期限 | 2014年12月25日 |
| 登録改定日 | 2013年11月19日 |
平成25年5月20日、弊社は「くるみんマーク」を取得しました。
平成23年4月1日から取得チャレンジををスタートした「くるみんマーク」。
足かけ2年の長期間でしたが、社員全員の協力をいただいた結果、無事にくるみんマークを取得することができました。
しかしせっかくの取得であっても、残念ながら2015年までの時限立法となっています。
後の国会で期限の延長法案が成立することを切に願うとともに、維持継続に向けて下記の2項目をチャレンジしたいと思います。
1. 毎月1回実施しているノー残業デーを、毎月2回の実施とする。
2. 年次有給休暇の取得日数を1人当たり平均年間7日以上とする。
| 1級電気工事施工管理技士 14名 | 情報処理技術者 4名 | 工事 担任者 |
(アナログ・デジタル総合種) 5名 |
| 2級電気工事施工管理技士 14名 | パソコン整備士3級(パソコン診断士) 3名 | (アナログ第1種) 2名 | |
| 監理技術者(電気) 13名 | アーク溶接技能者 2名 | (アナログ第2種) 2名 | |
| 監理技術者(通信) 19名 | ガス溶接技能者 3名 | (アナログ第3種) 1名 | |
| 第一種電気工事士 12名 | 小型移動式クレーン技能講習修了者 5名 | (デジタル第1種) 2名 | |
| 第二種電気工事士 24名 | 玉掛け技能講習修了者 12名 | (デジタル第2種) 2名 | |
| 特殊電気工事資格者 2名 | 高所作業車運転者技能講習修了者 16名 | (デジタル第3種) 1名 | |
| 第一級陸上無線技術士 10名 | フォークリフト運転技能講習修了者 2名 | 電気通信主任技術者 1名 | |
| 第二級陸上無線技術士 5名 | 二級ボイラー技士 1名 | 消防設備士甲種第4類 1名 | |
| 第一級陸上特殊無線技士 14名 | 光ファイバ・ケーブル接続工事技能講習 修了者 2名 |
消防設備士乙種第7類 2名 | |
| 第二級陸上特殊無線技士 6名 | 職長安全衛生教育修了者 10名 | 第2種消防設備点検資格者講習 修了者 1名 |
|
| 第三級陸上特殊無線技士 13名 | 統括安全衛生責任修得者 7名 | 第二種酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了者 5名 | |
| 第二級海上特殊無線技士 1名 | 簿記検定三級 2名 | 防火防災管理者 2名 | |
| 第四級海上無線通信士 6名 | 秘書技能検定2級 2名 | 2級管工事施工管理技士 1名 | |
| レーダー級海上特殊無線技士 3名 | 秘書技能検定3級 2名 | 建設業経理事務士(2級) 2名 | |
| 第三級総合無線通信士 1名 | MCPCケータイ実務検定 9名 | 第一種衛生管理者 1名 | |
| 登録点検事業者(点検員) 16名 | |||
田中電気は、「チャレンジ25キャンペーン」に参加しています。
「チャレンジ25キャンペーン」はCO2削減に向けた具体的な行動を提案し、その実践を広く国民の皆様によびかける国民運動です。